¿Cómo le fue a la selección argentina cuando hizo de local en La Bombonera? | OneFootball

¿Cómo le fue a la selección argentina cuando hizo de local en La Bombonera? | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: 90min

90min

·19. November 2024

¿Cómo le fue a la selección argentina cuando hizo de local en La Bombonera?

Artikelbild:¿Cómo le fue a la selección argentina cuando hizo de local en La Bombonera?

La Selección Argentina cierra su 2024 en La Bombonera ante Perú este martes 19 de noviembre a las 21hs (ARG) pero no será como casi siempre, en el estadio Monumental, sino en el templo donde Boca Juniors hace local en cada partido, y esto tiene que ver con que la CONMEBOL ya tiene el dominio del estadio de River Plate para preparar la final de la Copa Libertadores a disputarse el próximo sábado 30 de noviembre entre Atlético Mineiro y Botafogo.

Para este partido, los dirigidos por Lionel Scaloni quieren dejar atrás la magra imagen ante Paraguay en Asunción y vencer a los incaicos en el último partido del año, en un estadio donde de los últimos 17 partidos disputados allí, solo perdió 1 y casualmente fue el último, ante Uruguay el 16 de noviembre de 2023 con goles de Araujo y Núñez, por la jornada 5 de estas mismas Eliminatorias.


OneFootball Videos


Artikelbild:¿Cómo le fue a la selección argentina cuando hizo de local en La Bombonera?

Argentina Press Conference & Training Session / Daniel Jayo/GettyImages

Así le fue a Argentina jugando en La Bombonera:

09/07/1925 | Amistoso | Argentina 1-1 Paraguay

29/11/1925 | Copa América | Argentina 2-0 Paraguay

20/12/1925 | Copa América | Argentina 3-1 Paraguay

25/12/1925 | Copa América | Argentina 2-2 Brasil

29/05/1926 | Copa Chevalier Boutell | Argentina 2-1 Paraguay

09/01/1937 | Copa América | Argentina 6-1 Paraguay

14/11/1956 | Amistoso | Argentina 2-2 Uruguay

20/10/1957 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Chile

24/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Bolivia

31/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 2-2 Perú

08/01/1971 | Amistoso | Argentina 3-4 Francia

27/07/1973 | Copa Castilla | Argentina 3-1 Perú

09/09/1973 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Bolivia

07/10/1973 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Paraguay

27/02/1977 | Amistoso | Argentina 5-1 Hungría

29/05/1977 | Amistoso | Argentina 3-1 Polonia

05/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-3 Alemania

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Inglaterra

18/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Escocia

26/06/1977 | Amistoso | Argentina 0-0 Francia

24/08/1977 | Copa Bogado | Argentina 2-1 Paraguay

19/03/1978 | Copa Castilla | Argentina 2-1 Perú

29/03/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Bulgaria

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 2-0 Rumania

19/04/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Irlanda

03/05/1978 | Amistoso | Argentina 3-0 Uruguay

26/11/1992 | Amistoso | Argentina 2-0 Polonia

16/11/1997 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Colombia

21/11/2012 | Superclásico de las Américas | Argentina 2-1 Brasil

05/10/2017 | Eliminatorias | Argentina 0-0 Perú

29/05/2018 | Amistoso | Argentina 4-0 Haití

08/10/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Ecuador

12/11/2020 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Paraguay

25/03/2022 | Eliminatorias | Argentina 3-0 Venezuela

16/11/2023 | Eliminatorias | Argentina 0-2 Uruguay

Impressum des Publishers ansehen