Boca quedó muy complicado para clasificar al Mundial de Clubes 2029 | OneFootball

Boca quedó muy complicado para clasificar al Mundial de Clubes 2029 | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: La Número 12

La Número 12

·1 de junio de 2026

Boca quedó muy complicado para clasificar al Mundial de Clubes 2029

Imagen del artículo:Boca quedó muy complicado para clasificar al Mundial de Clubes 2029

La carrera hacia el Mundial de Clubes 2029 sumó un capítulo frustrante para Boca. La sorpresiva y prematura eliminación del equipo en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores 2026 no solo significa un golpe deportivo en el presente, sino que hipoteca gran parte de sus chances de llegar al torneo de la FIFA a través del ranking de la CONMEBOL.

El sistema de clasificación es implacable: otorga cuatro plazas a los campeones de América (entre 2025 y 2028) y dos boletos extra por tabla acumulada, vía por la cuál accedió el Xeneize en la primera edición disputada en Estados Unidos. Sin embargo, para escalar en ese escalafón, la regularidad es innegociable, y el "Xeneize" acaba de dejar pasar una oportunidad de oro.


OneFootball Videos


Imagen del artículo:Boca quedó muy complicado para clasificar al Mundial de Clubes 2029

Al Xeneize se le agotan las chances para el Mundial de Clubes.

Los números de un escenario adverso

Boca quedó relegado al puesto 38° con apenas 10 puntos. ¿Cómo se explica este número? El conjunto de la Ribera sumó 7 puntos en el campo de juego durante su irregular paso por la fase de grupos, a los que se le añaden los 3 puntos de bonificación que otorga la Conmebol por el simple hecho de participar en dicha instancia.

Esta cosecha magra lo deja lejísimos de los puestos de vanguardia. En la cima de los aspirantes no clasificados domina el Palmeiras (63 puntos y en octavos de final), seguido por Liga de Quito (53). El panorama se vuelve aún más oscuro al mirar la competencia interna con los equipos argentinos.

Estudiantes se consolidó como el mejor equipo nacional en el ranking: con 43 unidades y clasificado a octavos de final en este 2026, el Pincha se perfila como un serio candidato a quedarse con uno de los cupos por tabla. Por su parte, Racing (35 puntos) y River (23 puntos) también miran a Boca desde arriba en el acumulado, a pesar de que la Academia y el Millonario no sumaron.

Sin margen de error para 2027 y 2028

La tempranera salida de la Copa Libertadores 2026 cambia radicalmente la estrategia del club de la Ribera de cara al futuro. El plan de clasificar sumando puntos "fase a fase" sufrió un daño severo. Para decir presente en el Mundial de Clubes 2029, Boca ya casi no depende de la calculadora, sino de la gloria absoluta. Las opciones son claras, pero sumamente exigentes:

  • Ganar la Copa Libertadores en 2027 o 2028, lo que le otorgaría el boleto de manera directa.
  • Firmar campañas casi perfectas en las próximas dos ediciones (llegando al menos a semifinales o a la final en ambas) para compensar el nulo puntaje de 2025 y los escasos 10 puntos de 2026.

El camino hacia el torneo que tendrá su segunda edición, está muy complicado para Boca. Ahora, la obligación de rearmarse y dominar el continente en los próximos dos años ya no es solo una exigencia histórica de sus hinchas, sino la única vía de escape para no quedarse afuera de la máxima cita de clubes.

Imagen del artículo:Boca quedó muy complicado para clasificar al Mundial de Clubes 2029

El próximo semestre, Boca jugará Copa Sudamericana.

La tabla actualizada

  • Flamengo (Brasil) | 67 Puntos (2025: 45 - 2026: 22) | Clasificado, campeón 2025
  • Palmeiras (Brasil) | 63 Puntos (2025: 46 - 2026: 17) | Está en 8vos 2026
  • Liga de Quito (Ecuador) | 53 Puntos (2025: 35 - 2026: 18) | Está en 8vos 2026
  • Estudiantes (Argentina) | 43 Puntos (2025: 28 - 2026: 15) | Está en 8vos 2026
  • Racing Club (Argentina) | 35 Puntos (2025: 35 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Cerro Porteño (Paraguay) | 33 Puntos (2025: 14 - 2026: 19) | Está en 8vos 2026
  • Independiente del Valle (Ecuador) | 30 Puntos (2025: 11 - 2026: 19) | Está en 8vos 2026
  • Peñarol (Uruguay) | 26 Puntos (2025: 20 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  • Sao Paulo (Brasil) | 25 Puntos (2025: 25 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Universitario (Perú) | 24 Puntos (2025: 15 - 2026: 9) | Eliminado en grupos 2026
  • Vélez Sarsfield (Argentina) | 24 Puntos (2025: 24 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • River Plate (Argentina) | 23 Puntos (2025: 23 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Independiente Rivadavia (Argentina) | 22 Puntos (2025: 0 - 2026: 22) | Está en 8vos 2026
  • Nacional (Uruguay) | 21 Puntos (2025: 10 - 2026: 11) | Eliminado en grupos 2026
  • Botafogo (Brasil) | 21 Puntos (2025: 21 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Libertad (Paraguay) | 20 Puntos (2025: 17 - 2026: 3) | Eliminado en grupos 2026
  • Rosario Central (Argentina) | 19 Puntos (2025: 0 - 2026: 19) | Está en 8vos 2026
  • Mirassol (Brasil) | 18 Puntos (2025: 0 - 2026: 18) | Está en 8vos 2026
  • Corinthians (Brasil) | 17 Puntos (2025: 0 - 2026: 17) | Está en 8vos 2026
  • Bolívar (Bolivia) | 17 Puntos (2025: 9 - 2026: 8) | Eliminado en grupos 2026
  • Internacional (Brasil) | 17 Puntos (2025: 17 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Atlético Nacional (Colombia) | 17 Puntos (2025: 17 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Coquimbo Unido (Chile) | 16 Puntos (2025: 0 - 2026: 16) | Está en 8vos 2026
  • Platense (Argentina) | 16 Puntos (2025: 0 - 2026: 16) | Está en 8vos 2026
  • Universidad Católica (Chile) | 16 Puntos (2025: 0 - 2026: 16) | Está en 8vos 2026
  • Sporting Cristal (Perú) | 16 Puntos (2025: 7 - 2026: 9) | Eliminado en grupos 2026
  • Fortaleza (Brasil) | 15 Puntos (2025: 15 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Deportes Tolima (Colombia) | 14 Puntos (2025: 0 - 2026: 14) | Está en 8vos 2026
  • Fluminense (Brasil) | 14 Puntos (2025: 0 - 2026: 14) | Está en 8vos 2026
  • Cruzeiro (Brasil) | 14 Puntos (2025: 0 - 2026: 14) | Está en 8vos 2026
  • Central Córdoba (Argentina) | 14 Puntos (2025: 14 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Barcelona (Ecuador) | 13 Puntos (2025: 7 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  • Universidad de Chile (Chile) | 13 Puntos (2025: 13 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Lanús (Argentina) | 12 Puntos (2025: 0 - 2026: 12) | Eliminado en grupos 2026
  • Universidad Central (Venezuela) | 12 Puntos (2025: 0 - 2026: 12) | Eliminado en grupos 2026
  • Independiente Santa Fe (Colombia) | 11 Puntos (2025: 0 - 2026: 11) | Eliminado en grupos 2026
  • Olimpia (Paraguay) | 11 Puntos (2025: 8 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Boca Juniors (Argentina) | 10 Puntos (2025: 0 - 2026: 10) | Eliminado en grupos 2026
  • Independiente Medellín (Colombia) | 10 Puntos (2025: 0 - 2026: 10) | Eliminado en grupos 2026
  • Bahía (Brasil) | 10 Puntos (2025: 10 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) | 9 Puntos (2025: 9 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Atlético Bucaramanga (Colombia) | 9 Puntos (2025: 9 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Colo Colo (Chile) | 8 Puntos (2025: 8 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Alianza Lima (Perú) | 8 Puntos (2025: 8 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Junior de Barranquilla (Colombia) | 7 Puntos (2025: 0 - 2026: 7) | Eliminado en grupos 2026
  • Talleres (Argentina) | 7 Puntos (2025: 7 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Always Ready (Bolivia) | 6 Puntos (2025: 0 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  • La Guaira (Venezuela) | 6 Puntos (2025: 0 - 2026: 6) | Eliminado en grupos 2026
  • Cusco Futbol Club (Perú) | 4 Puntos (2025: 0 - 2026: 4) | Eliminado en grupos 2026
  • Carabobo (Venezuela) | 4 Puntos (2025: 4 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026
  • Deportivo Táchira (Venezuela) | 3 Puntos (2025: 3 - 2026: 0) | Eliminado en grupos 2026

Seguí leyendo:

Ver detalles de la publicación