Foot Africa
·25 octobre 2025
Coupe du Monde U17 : Classement des meilleurs buteurs de tous les temps

In partnership with
Yahoo sportsFoot Africa
·25 octobre 2025

Classement des meilleurs buteurs au Mondial U17

Osimhen/@BBC
Auteur de 10 buts en 7 matchs, Victor Osimhen est le meilleur buteur de tous les temps la Coupe du Monde U17.
Le Nigérian devance le Français, Florent Sinama-Pongolle, et l’Ivoirien, Souleymane Coulibaly, chacun ayant trouvé la faille à 9 reprises. Le second a réussi cette prouesse en seulement quatre matchs.
Trois joueurs avaient marqué 8 buts à savoir l’Anglais Rhian Brewster, l’Argentin Agustín Ruberto et l’Allemand Marcel Witeczek.
Voici le classement des buteurs de tous les temps du Mondial U17 :
1. Victor Osimhen (Nigéria) : 10 buts (7 matchs)
2. Florent Sinama-Pongolle (France) : 9 (6)
3. Souleymane Coulibaly (Côte d'Ivoire) : 9 (4)
4. Rhian Brewster (Angleterre) : 8 (6)
5. Agustín Ruberto (Argentine) : 8 (7)
6. Marcel Witeczek (Allemagne) : 8 (6)
7. Macauley Chrisantus (Nigéria) : 7 (7)
8. Valmir Berisha (Suède) : 7 (7)
9. David (Espagne) : 7 (6)
10. Samed Yesil (Allemagne) : 6 (7)
11. Kelechi Iheanacho (Nigéria) : 6 (7)
12. Gabriel Boschilia (Brésil) : 6 (4)
13. Sontje Hansen (Pays-Bas) : 6 (7)
14. Wilson Oruma (Nigéria) : 6 (6)
15. Ransford Osei (Ghana) : 6 (7)
16. Lassana N'Diaye (Mali) : 6 (7)
17. Abel Ruiz (Espagne) : 6 (7)
18. William (Brésil) : 6 (6)
19. Nathan (Brésil) : 5 (5)
20. Ibrahim Diarra (Mali) : 5 (7)
21. Adryan (Brésil) : 5 (6)
22. Ademilson (Brésil) : 5 (7)
23. Amine Gouiri (France) : 5 (4)
24. Fiete Arp (Allemagne) : 5 (5)
25. Kaio Jorge (Brésil) : 5 (7)
26. Toni Kroos (Allemagne) : 5 (6)
27. Haris Seferovic (Suisse) : 5 (6)
28. Yassine Benzia (France) : 5 (5)
29. Claudio Echeverri (Argentine) : 5 (7)
30. Paris Brunner (Allemagne) : 5 (7)
31. Borja Bastón (Espagne) : 5 (6)
32. Nathanaël Mbuku (France) : 5 (6)
33. Moussa Traoré (Côte d'Ivoire) : 5 (6)
34. Tomas Vestenicky (Slovaquie) : 5 (4)
35. Manuel Curto (Portugal) : 5 (3)
36. Hashim Mohamed (Oman) : 5 (4)
37. Danny Allsopp (Australie) : 5 (4)
38. Nwankwo Kanu (Nigéria) : 5 (6)
39. Mohamed Al Kathiri (Oman) : 5 (6)
40. Femi Opabunmi (Nigéria) : 5 (6)
41. Carlos Vela (Mexique) : 5 (5)
42. Yuriy Nikiforov (URSS) : 5 (6)
43. Bojan Krkic (Espagne) : 5 (5)
44. Sebastián Gallegos (Uruguay) : 5 (5)
45. Cesc Fàbregas (Espagne) : 5 (5)
46. Sani Emmanuel (Nigéria) : 5 (5)
47. Manuel Neira (Chili) : 5 (6)
48. Peter Anosike (Nigéria) : 5 (6)
49. Carlos Hidalgo (Colombie) : 5 (6)
50. Arnaud Kalimuendo (France) : 5 (7)