Ligue des champions : le classement complet de la phase de Ligue | OneFootball

Ligue des champions : le classement complet de la phase de Ligue | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: OnzeMondial

OnzeMondial

·16 septembre 2025

Ligue des champions : le classement complet de la phase de Ligue

Image de l'article :Ligue des champions : le classement complet de la phase de Ligue

Découvrez le classement complet de la phase de Ligue de la Ligue des champions 2025/26 !

La Ligue des champions 2025/26, après les tours préliminaires et les barrages, est passée aux choses sérieuses avec l'ouverture de la phase de Ligue. Jusqu'en janvier 2026, 36 équipes s'affrontent, à raison de huit matchs pour chacune, afin de terminer qui sera qualifié directement pour les huitièmes de finale (les huit premiers), qui devra passer par les barrages (des places 9 à 24) et qui sera directement éliminé.


Vidéos OneFootball


Voici le classement de la phase de Ligue de cette Ligue des champions 2025/26 !

Le classement complet de la phase de Ligue

Qualifiés directement pour les 8es

  1. 1. Arsenal – 21 pts – +18
  1. 2. Bayern – 18 pts – +13
  1. 3. Real Madrid – 15 pts – +11
  1. 4. Liverpool – 15 pts – +6
  1. 5. Tottenham – 14 pts – +8
  1. 6. Paris-SG – 13 pts – +10
  1. 7. Newcastle – 13 pts – +10
  1. 8. Chelsea – 13 pts – +6

Qualifiés pour les barrages

  1. 9. Barcelone – 13 pts – +5
  1. 10. Sporting – 13 pts – +5
  1. 11. Manchester City – 13 pts – +4
  1. 12. Atlético Madrid – 13 pts – +3
  1. 13. Atalanta – 13 pts – +1
  1. 14. Inter – 12 pts – +6
  1. 15. Juventus – 12 pts – +4
  1. 16. Dortmund – 11 pts – +4
  1. 17. Galatasaray – 10 pts – 0
  1. 18. FK Qarabag – 10 pts – -2
  1. 19. Marseille – 9 pts – 0
  1. 20. Leverkusen – 9 pts – -4
  1. 21. Monaco – 9 pts – -6
  1. 22. PSV Eindhoven – 8 pts – +1
  1. 23. Ath. Bilbao – 8 pts – -4
  1. 24. Olympiakos – 8 pts – -5

Éliminés

  1. 25. Naples – 8 pts – -5
  1. 26. Copenhague – 8 pts – -6
  1. 27. Club Brugge – 7 pts – -5
  1. 28. Bodø/Glimt – 6 pts – -2
  1. 29. Benfica – 6 pts – -4
  1. 30. Paphos – 6 pts – -6
  1. 31. Union Saint-Gilloise – 6 pts – -10
  1. 32. Ajax – 6 pts – -12
  1. 33. Eintracht Francfort – 4 pts – -9
  1. 34. Slavia Prague – 3 pts – -11
  1. 35. Villarreal – 1 pt – -10
  1. 36. Kairat – 1 pt – -14

Retrouvez l'actualité du monde du football en France et dans le monde sur notre site avec nos reporters au coeur des clubs.

À propos de Publisher