Foot Africa
·13 septembre 2025
Mondial (U20) 2025 : le calendrier complet du premier tour

In partnership with
Yahoo sportsFoot Africa
·13 septembre 2025
Le calendrier complet du premier tour au Mondial U20
Maroc/@medias24
Le Chili organisera du 27 septembre au 19 octobre 2025 la 24e édition du Mondial U20 ans.
Quatre sélections africaines prendront part au tournoi, à savoir le Maroc, l’Egypte, l’Afrique du Sud et le Nigéria.
Le premier tour se déroulera selon le calendrier suivant :
Groupe A : Japon - Égypte | 20h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe A : Chili - Nouvelle-Zélande | 23h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe B : République de Corée - Ukraine | 20h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Groupe B : Paraguay - Panamá | 23h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Dimanche 28 septembre
Groupe C : Maroc - Espagne | 20h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe C : Brésil - Mexique | 23h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe D : Italie - Australie | 20h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Groupe D : Cuba - Argentine | 23h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Lundi 29 septembre
Groupe E : France - Afrique du Sud | 20h GMT | Estadio El Teniente (Rancagua)
Groupe E : États-Unis - Nouvelle-Calédonie | 23h GMT | Estadio El Teniente (Rancagua)
Groupe F : Norvège - Nigeria | 20h GMT | Estadio Fiscal (Talca)
Groupe F : Colombie - Arabie saoudite | 23h GMT | Estadio Fiscal (Talca)
Mardi 30 septembre
Groupe A : Égypte - Nouvelle-Zélande | 20h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe A : Chili - Japon | 23h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe B : Panamá - Ukraine | 20h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Groupe B : République de Corée - Paraguay | 23h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Mercredi 1er octobre
Groupe C : Espagne - Mexique | 20h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe C : Brésil - Maroc | 23h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe D : Italie - Cuba | 20h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Groupe D : Argentine - Australie | 23h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Jeudi 2 octobre
Groupe E : États-Unis - France | 20h GMT | Estadio El Teniente (Rancagua)
Groupe E : Afrique du Sud - Nouvelle-Calédonie | 23h GMT | Estadio El Teniente (Rancagua)
Groupe F : Colombie - Norvège | 20h GMT | Estadio Fiscal (Talca)
Groupe F : Nigeria - Arabie saoudite | 23h GMT | Estadio Fiscal (Talca)
Vendredi 3 octobre
Groupe B : Ukraine - Paraguay | 20h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe B : Panamá - République de Corée | 20h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Groupe A : Égypte - Chili | 23h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe A : Nouvelle-Zélande - Japon | 23h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Samedi 4 octobre
Groupe C : Espagne - Brésil | 20h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe C : Mexique - Maroc | 20h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Groupe D : Australie - Cuba | 23h GMT | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)
Groupe D : Argentine - Italie | 23h GMT | Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
Dimanche 5 octobre
Groupe E : Afrique du Sud - États-Unis | 20h GMT | Estadio El Teniente (Rancagua)
Groupe E : Nouvelle-Calédonie - France | 20h GMT | Estadio Fiscal (Talca)
Groupe F : Arabie saoudite - Norvège | 23h GMT | Estadio El Teniente (Rancagua)
Groupe F : Nigeria - Colombie | 23h GMT | Estadio Fiscal (Talca)
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct