Cagliarinews24
·25 novembre 2025
Serie A, stilata la classifica di rendimento degli allenatori! Ecco in che posizione si colloca Pisacane

In partnership with
Yahoo sportsCagliarinews24
·25 novembre 2025

Il rendimento degli allenatori in Serie A è stato oggetto di un’analisi da parte dei colleghi di TMW, che hanno stilato la classifica aggiornata. Un inizio difficile per Raffaele Palladino, che si trova in fondo alla classifica di rendimento. Inaspettatamente, Gian Piero Gasperini, nonostante la Roma sia capolista in campionato, occupa una posizione inferiore rispetto alle aspettative.
In cima alla classifica, Cesc Fàbregas continua a dominare, confermando la sua stabilità e ottimi risultati. Tra i subentrati, Vanoli si distingue con un buon inizio, mentre Luciano Spalletti e Daniele De Rossi ottengono valutazioni sufficienti, pur senza eccellere. Ve la riportiamo di sotto:
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (12)
2. Paolo Vanoli (Fiorentina) 6.50 (2)
3. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.46 (12)
4. Massimiliano Allegri (Milan) 6.46 (12)
5. Cristian Chivu (Inter) 6.42 (12)
6. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.42 (12)
7. Davide Nicola (Cremonese) 6.21 (12)
8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.21 (12)
9. Antonio Conte (Napoli) 6.17 (12)
10. Alberto Gilardino (Pisa) 6.08 (12)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.08 (12)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.08 (12)
13. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.04 (12)
14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.04 (12)
15. Luciano Spalletti (Juventus) 6.00 (3)
16. Daniele De Rossi (Genoa) 6.00 (2)
17. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.92 (12)
18. Paolo Baroni (Torino) 5.88 (12)
19. Kosta Runjaić (Udinese) 5.88 (12)
20. Raffaele Palladino (Atalanta) 5.50 (1).
LEGGI ANCHE: Caprile sbaglia, ma resta tra i migliori portieri per media voto: la classifica dopo 12 giornate









































