Radio Gol
·10 janvier 2026
Today's fixtures, kick-off times and where to watch live

In partnership with
Yahoo sportsRadio Gol
·10 janvier 2026

Today, Saturday, January 10, football never stops: there’s action in local and international tournaments, with important matches and live broadcasts.
Here are the details of the day’s most notable matchups, including times and where to watch each one.
Time: 10:00 (ARG/URU/CHI), 08:00 (COL/ECU/PER), 07:00 (MEX)
Time: 10:00 (ARG/URU/CHI), 08:00 (COL/ECU/PER), 07:00 (MEX)
Time: 12:15 (ARG/URU/CHI), 10:15 (COL/ECU/PER), 09:15 (MEX)
Time: 14:30 (ARG/URU/CHI), 12:30 (COL/ECU/PER), 11:30 (MEX)
Time: 17:00 (ARG/URU/CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 14:00 (ARG/URU/CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX)
Time: 16:45 (ARG/URU/CHI), 14:45 (COL/ECU/PER), 13:45 (MEX)
Time: 11:30 (ARG/URU/CHI), 09:30 (COL/ECU/PER), 08:30 (MEX)
Time: 11:30 (ARG/URU/CHI), 09:30 (COL/ECU/PER), 08:30 (MEX)
Time: 11:30 (ARG/URU/CHI), 09:30 (COL/ECU/PER), 08:30 (MEX)
Time: 14:30 (ARG/URU/CHI), 12:30 (COL/ECU/PER), 11:30 (MEX)
Time: Postponed
Time: Postponed
Time: 09:15 (ARG/URU/CHI), 07:15 (COL/ECU/PER), 06:15 (MEX)
Time: 09:15 (ARG/URU/CHI), 07:15 (COL/ECU/PER), 06:15 (MEX)
Time: 09:15 (ARG/URU/CHI), 07:15 (COL/ECU/PER), 06:15 (MEX)
Time: 09:15 (ARG/URU/CHI), 07:15 (COL/ECU/PER), 06:15 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 14:45 (ARG/URU/CHI), 12:45 (COL/ECU/PER), 11:45 (MEX)
Time: 14:45 (ARG/URU/CHI), 12:45 (COL/ECU/PER), 11:45 (MEX)
Time: 14:45 (ARG/URU/CHI), 12:45 (COL/ECU/PER), 11:45 (MEX)
Time: 14:45 (ARG/URU/CHI), 12:45 (COL/ECU/PER), 11:45 (MEX)
Time: 17:00 (ARG/URU/CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX)
Time: 11:30 (ARG/URU/CHI), 09:30 (COL/ECU/PER), 08:30 (MEX)
Time: 11:30 (ARG/URU/CHI), 09:30 (COL/ECU/PER), 08:30 (MEX)
Time: 11:30 (ARG/URU/CHI), 09:30 (COL/ECU/PER), 08:30 (MEX)
Time: 11:30 (ARG/URU/CHI), 09:30 (COL/ECU/PER), 08:30 (MEX)
Time: 14:00 (ARG/URU/CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX)
Time: 14:00 (ARG/URU/CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX)
Time: 14:00 (ARG/URU/CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX)
Time: 14:00 (ARG/URU/CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX)
Time: 17:00 (ARG/URU/CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX)
Time: 12:30 (ARG/URU/CHI), 10:30 (COL/ECU/PER), 09:30 (MEX)
Time: 14:45 (ARG/URU/CHI), 12:45 (COL/ECU/PER), 11:45 (MEX)
Time: 16:00 (ARG/URU/CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX)
Time: 17:00 (ARG/URU/CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX)
Time: 20:07 (ARG/URU/CHI), 18:07 (COL/ECU/PER), 17:07 (MEX)
Time: 22:00 (ARG/URU/CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX)
Time: 22:00 (ARG/URU/CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX)
Time: 00:05 (ARG/URU/CHI), 22:05 (COL/ECU/PER), 21:05 (MEX)
Time: 15:00 (ARG/URU/CHI), 13:00 (COL/ECU/PER), 12:00 (MEX)
Time: 16:00 (ARG/URU/CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX)
Time: 18:30 (ARG/URU/CHI), 16:30 (COL/ECU/PER), 15:30 (MEX)
Time: 20:30 (ARG/URU/CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX)
Time: 16:00 (ARG/URU/CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX)
Time: 19:00 (ARG/URU/CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX)
Time: 21:00 (ARG/URU/CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX)
Time: 16:00 (ARG/URU/CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX)
Time: 18:30 (ARG/URU/CHI), 16:30 (COL/ECU/PER), 15:30 (MEX)
Time: 18:30 (ARG/URU/CHI), 16:30 (COL/ECU/PER), 15:30 (MEX)
Time: 20:30 (ARG/URU/CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 14:30 (ARG/URU/CHI), 12:30 (COL/ECU/PER), 11:30 (MEX)
Time: 13:00 (ARG/URU/CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX)
Time: 16:00 (ARG/URU/CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX)
Time: 12:00 (ARG/URU/CHI), 10:00 (COL/ECU/PER), 09:00 (MEX)
Time: 14:30 (ARG/URU/CHI), 12:30 (COL/ECU/PER), 11:30 (MEX)
Time: 14:30 (ARG/URU/CHI), 12:30 (COL/ECU/PER), 11:30 (MEX)
Time: 10:00 (ARG/URU/CHI), 08:00 (COL/ECU/PER), 07:00 (MEX)
Time: 12:15 (ARG/URU/CHI), 10:15 (COL/ECU/PER), 09:15 (MEX)
Time: 12:15 (ARG/URU/CHI), 10:15 (COL/ECU/PER), 09:15 (MEX)
Time: 14:30 (ARG/URU/CHI), 12:30 (COL/ECU/PER), 11:30 (MEX)
Time: 14:30 (ARG/URU/CHI), 12:30 (COL/ECU/PER), 11:30 (MEX)
Time: 17:00 (ARG/URU/CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 13:15 (ARG/URU/CHI), 11:15 (COL/ECU/PER), 10:15 (MEX)
Time: 15:30 (ARG/URU/CHI), 13:30 (COL/ECU/PER), 12:30 (MEX)
Time: Live
Time: Live
Time: 11:00 (ARG/URU/CHI), 09:00 (COL/ECU/PER), 08:00 (MEX)
Time: 13:00 (ARG/URU/CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX)
Time: 15:00 (ARG/URU/CHI), 13:00 (COL/ECU/PER), 12:00 (MEX)
Time: 22:00 (ARG/URU/CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX)
Time: 22:00 (ARG/URU/CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX)
Time: 22:00 (ARG/URU/CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX)
This article was translated into English by Artificial Intelligence. You can read the original version in 🇪🇸 here.









































