Pagine Romaniste
·30 Januari 2026
Panathinaikos-Roma, le pagelle dei quotidiani: Ziolkowski regala gli ottavi di Europa League

In partnership with
Yahoo sportsPagine Romaniste
·30 Januari 2026

La Roma strappa un pareggio di enorme valore e centra l’obiettivo: evitare i playoff e volare direttamente agli ottavi di Europa League. Ad Atene, in dieci uomini per oltre 70 minuti, a causa dell’espulsione di Mancini, e penalizzata dalle assenze, la squadra capitolina interpreta una gara di puro sacrificio, restando compatta anche dopo il vantaggio greco firmato Taborda. I giallorossi trovano però la forza di reagire e rimettono tutto in equilibrio con Ziolkowski, alla prima rete in maglia romanista, che regala ai suoi un punto pesantissimo e la certezza delle prime otto. A seguire, le pagelle degli uomini di Gasperini.
Gollini 5; Ghilardi 5, Mancini 4.5, Ziolkowski 7; Celik 6 (Rensch 5.5), Pisilli 6, Cristante 6 (Wesley 6), Tsimikas 6 (Angelino sv); Soulé 6 (N’Dicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5.5 (Della Rocca 6). All: Gasperini 6.
Gollini 5; Ghilardi 5, Mancini 4, Ziolkowski 7.5; Celik 6 (Rensch 6), Pisilli 6.5, Cristante 6 (Wesley 6), Tsimikas 5 (Angelino sv); Soulé 5 (N’Dicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 6 (Della Rocca 5.5). All: Gasperini 6.5.
Gollini 5.5; Ghilardi 4.5, Mancini 3.5, Ziolkowski 7; Celik 5.5 (Rensch 6), Pisilli 6, Cristante 6.5 (Wesley 6), Tsimikas 6 (Angelino sv); Soulé 5.5 (N’Dicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5.5 (Della Rocca sv). All: Gasperini 6.
Gollini 5; Ghilardi 5.5, Mancini 4, Ziolkowski 7; Celik 6 (Rensch 5), Pisilli 6, Cristante 6.5 (Wesley 6), Tsimikas 6 (Angelino sv); Soulé 6 (N’Dicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5.5 (Della Rocca 6). All: Gasperini 6.
Gollini 5.5; Ghilardi 5.5, Mancini 4, Ziolkowski 7; Celik 6 (Rensch 5.5), Pisilli 6.5, Cristante 6 (Wesley 7), Tsimikas 6.5 (Angelino sv); Soulé 5.5 (N’Dicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5.5 (Della Rocca 5.5). All: Gasperini 6.
Gollini 5.5; Ghilardi 5, Mancini 3, Ziolkowski 7; Celik 6 (Rensch 6), Pisilli 6.5, Cristante 6.5 (Wesley 6), Tsimikas 6.5 (Angelino 6); Soulé 5.5 (N’Dicka 6), El Aynaoui 6.5; Pellegrini 5 (Della Rocca 6). All: Gasperini 6.
Gollini 5.5; Ghilardi 5, Mancini 4, Ziolkowski 7; Celik 6 (Rensch 5.5), Pisilli 5.5, Cristante 6.5 (Wesley 6), Tsimikas 6 (Angelino sv); Soulé 6 (N’Dicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5.5 (Della Rocca 6). All: Gasperini 6.
Langsung








































