Foot Africa
·4 dicembre 2025
كأس أمم أفريقيا 2025: اللاعبون الأكثر مشاركة في النسخ

In partnership with
Yahoo sportsFoot Africa
·4 dicembre 2025

اللاعبون الذين شاركوا في أكبر عدد من نسخ كأس أمم أفريقيا

ريغوبير سونغ/@BBC
يتقاسم أربعة لاعبين الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس أمم أفريقيا.
هؤلاء اللاعبون هم ريغوبير سونغ (الكاميرون)، أحمد حسن (مصر)، أندريه أيو (غانا) ويوسف المساكني (تونس). الأخير عاد مؤخراً إلى صفوف الترجي الرياضي التونسي، وقد يشارك في تاسع نسخة له إذا استدعاه سامي الطرابلسي بشكل مفاجئ.
إليكم قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا:
8 مشاركات في كأس أمم أفريقيا:
ريغوبير سونغ (الكاميرون): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
أحمد حسن (مصر): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
أندريه أيو (غانا): 2008، 2010، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023
يوسف المساكني (تونس): 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023
7 مشاركات في كأس أمم أفريقيا:
جيريمي نجيتاب (الكاميرون): 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
بوبكر باري كوبا (ساحل العاج): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
سياكا تييني (ساحل العاج): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
كولو توريه (ساحل العاج): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
ماكس-ألان غراديل (ساحل العاج): 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023
عصام الحضري (مصر): 1998، 2000، 2002، 2006، 2008، 2010، 2017
حسام حسن (مصر): 1986، 1988، 1992، 1998، 2000، 2002، 2006
أسامواه جيان (غانا): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019
سيدو كيتا (مالي): 2002، 2004، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
6 مشاركات في كأس أمم أفريقيا:
رابح ماجر (الجزائر): 1980، 1982، 1984، 1986، 1990، 1992
صامويل إيتو (الكاميرون): 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
سالمون كالو (ساحل العاج): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017
يايا توريه (ساحل العاج): 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
ديدييه زوكورا (ساحل العاج): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013
عبد الظاهر السقا (مصر): 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2010
هاني رمزي (مصر): 1992، 1994، 1996، 1998، 2000، 2002
سومبيلا دياكيتي (مالي): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017
نور الدين النيبت (المغرب): 1992، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006
نوانكو كانو (نيجيريا): 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
رياض بوعزيزي (تونس): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006
كايز غدبان (تونس): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006
أيمن المثلوثي (تونس): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017
كالوشا بواليا (زامبيا): 1986، 1992، 1994، 1996، 1998، 2000









































