Confira quais times MAIS foram rebaixados à Série B nos pontos corridos 🙄 | OneFootball

Confira quais times MAIS foram rebaixados à Série B nos pontos corridos 🙄 | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: OneFootball

OneFootball

·07 de dezembro de 2025

Confira quais times MAIS foram rebaixados à Série B nos pontos corridos 🙄

Imagem do artigo:Confira quais times MAIS foram rebaixados à Série B nos pontos corridos 🙄

O último dia de Brasileirão-2025 foi de VÁRIAS definições.

Incluindo os dois últimos rebaixados à Série B do ano que vem.


Vídeos OneFootball


E movimentaram o ranking de times com mais quedas à Segundona na era dos pontos corridos.

O Leão já tinha alcançado o indesejável primeiro lugar - divide tal posto com Avaí e Coritiba.

Vozão e Laion caíram pela terceira vez desde 2003. Número que já tinha sido alcançado pelo Papo.

Apenas Flamengo, São Paulo, Fluminense e o novato Mirassol jamais foram rebaixados desde o já citado ano.

Confira abaixo todos os rebaixados edição após edição.


5️⃣ rebaixamentos

Avaí (2011, 2015, 2017, 2019 e 2022)

Coritiba (2005, 2009, 2017, 2020 e 2023)

Sport (2009, 2012, 2018, 2021 e 2025)

4️⃣ rebaixamentos

América Mineiro (2011, 2016, 2018 e 2023)

Atlético Goianiense (2012, 2017, 2022 e 2024)

Goiás (2010, 2015, 2020 e 2023)

Vasco (2008, 2013, 2015 e 2020)

Vitória (2004, 2010, 2014 e 2018)

3️⃣ rebaixamentos

Bahia (2003, 2014 e 2021)

Ceará (2011, 2022 e 2025)

Criciúma (2004, 2014 e 2024)

Figueirense (2008, 2012 e 2016)

Fortaleza (2003, 2006 e 2025)

Juventude (2007, 2022 e 2025)

Ponte Preta (2006, 2013 e 2017)

2️⃣ rebaixamentos

Athletico (2011 e 2024)

Botafogo (2014 e 2020)

Chapecoense (2019 e 2021)

Guarani (2004 e 2010)

Grêmio (2004 e 2021)

Náutico (2009 e 2013)

Paraná ( 2007 e 2018)

Portuguesa (2008 e 2013)

Santa Cruz (2006 e 2016)

1️⃣ rebaixamento

América de Natal (2007)

Atlético Mineiro (2005)

Brasiliense (2005)

Cruzeiro (2019)

CSA (2019)

Corinthians (2007)

Cuiabá (2024) 

Grêmio Prudente (2010)

Internacional (2016)

Ipatinga (2008)

Joinville (2015)

Santo André (2009)

São Caetano (2006)

Paysandu (2005)

Palmeiras (2012)

Santos (2023)


Todos os rebaixados ano a ano 🔻

2025 - Ceará (17º), Fortaleza (18º), Juventude (19º) e Sport (20º)

2024 - Athletico (17º), Criciúma (18º), Atlético-GO (19º) e Cuiabá (20º)

2023 - Santos (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e América-MG (20º)

2022 - Ceará (17º), Atlético-GO (18º), Avaí (19º) e Juventude (20º)

2021 - Grêmio (17º), Bahia (18º), Sport (19º) e Chapecoense (20º)

2020 - Vasco (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e Botafogo (20º)

2019 - Cruzeiro (17º), CSA (18º), Chapecoense (19º) e Avaí (20º)

2018 - América-MG (17º), Sport (18º), Vitória (19º) e Paraná Clube (20º)

2017 - Coritiba (17º), Avaí (18º), Ponte Preta (19º) e Atlético-GO (20º)

2016 - Internacional (17º), Figueirense (18º), Santa Cruz (19º) e América-MG (20º)

2015 - Avaí (17º), Vasco (18º), Goiás (19º) e Joinville (20º)

2014 - Vitória (17º), Bahia (18º), Botafogo (19º) e Criciúma (20º)

2013 - Portuguesa (17º), Vasco (18º), Ponte Preta (19º) e Náutico (20º)

2012 - Sport (17º), Palmeiras (18º), Atlético-GO (19º) e Figueirense (20º)

2011 - Athletico (17º), Ceará (18º), América-MG (19º) e Avaí (20º)

2010 - Vitória (17º), Guarani (18º), Goiás (19º) e Grêmio Prudente (20º)

2009 - Coritiba (17º), Santo André (18º), Náutico (19º) e Sport (20º)

2008 - Figueirense (17º), Vasco (18º), Portuguesa (19º) e Ipatinga (20º)

2007 - Corinthians (17º), Juventude (18º), Paraná Clube (19º) e América-RN (20º)

2006 - Ponte Preta (17º), Fortaleza (18º), São Caetano (19º) e Santa Cruz (20º)

2005 - Coritiba (19º), Atlético-MG (20º), Paysandu (21º) e Brasiliense (22º)

2004 - Criciúma (21º), Guarani (22º), Vitória (23º) e Grêmio (24º)

2003 - Fortaleza (23º) e Bahia (24º)



📸 Pedro Vilela - 2025 Getty Images

Saiba mais sobre o veículo