Coupe de la Confédération 2025-2026 : le programme des matchs retour du 1er tour préliminaire | OneFootball

Coupe de la Confédération 2025-2026 : le programme des matchs retour du 1er tour préliminaire | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Foot Africa

Foot Africa

·23 de setembro de 2025

Coupe de la Confédération 2025-2026 : le programme des matchs retour du 1er tour préliminaire

Imagem do artigo:Coupe de la Confédération 2025-2026 : le programme des matchs retour du 1er tour préliminaire

Le programme des matchs retour du 1er tour préliminaire en Coupe de la Confédération 2025-2026

Berkane/@CAF


Vídeos OneFootball


Les matchs retour du 1er tour préliminaire de Coupe de la Confédération 2025-2026 débuteront vendredi 26 septembre avec un premier duel entre Kwara United (Nigéria) – Asante Kotoko (Ghana).

Le secondes manches de ce tour inaugurale auront lieu selon le programme suivant :

Jeudi 26 septembre

Kwara United (Nigéria) – Asante Kotoko (Ghana) : 3–4 | 20h00 GMT

Hafia (Guinée) – Bhantal (Sierra Leone) : 3–0 | 18h00 GMT

Al Ittihad Tripoli (Libye) – Wolaitta Dicha (Éthiopie) : 0–0 | 19h00 GMT

KMKM (Zanzibar) – AS Port (Djibouti) : 2–1 | 17h00 GMT

Royal Leopards (Eswatini) – Young African (Namibie) : 2–0 | 16h00 GMT

AS Fanalamanga (Madagascar) – Ferroviário de Maputo (Mozambique) : 1–1 | 18h30 GMT

Imagem do artigo:Coupe de la Confédération 2025-2026 : le programme des matchs retour du 1er tour préliminaire

Vendredi 27 septembre

AFAD Djékanou (Côte d'Ivoire) – Génération Foot (Sénégal) : 1–1 | 18h00 GMT

Olympic Safi (Maroc) – ASN Nigelec (Niger) : 1–0 | 20h00 GMT

ASC Snim (Mauritanie) – Stade Tunisien (Tunisie) : 0–2 | 19h00 GMT

San Pédro (Côte d'Ivoire) – Aigle Royal (Cameroun) : 1–0 | 20h30 GMT

Al Zamala (Soudan) – Dekedaha (Somalie) : 0–1 | 17h00 GMT

Nairobi United (Kenya) – NEC FC (Ouganda) : 2–2 | 18h00 GMT

Étoile du Sahel (Tunisie) – Al Ahli Madani (Soudan) : 0–1 | 19h30 GMT

Singida Black Stars (Tanzanie) – Rayon Sports (Rwanda) : 1–0 | 17h30 GMT

Jwaneng Galaxy (Botswana) – Mighty Wanderers (Malawi) : 0–1 | 16h30 GMT

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) – Kabuscorp (Angola) : 0–1 | 18h00 GMT

Djabal d'Iconi (Comores) – AS Simba (RDC) : 27 septembre | 20h00 GMT

Samedi 28 septembre

AS Gbohloé-Su (Togo) – USFA (Burkina Faso) : 0–1 | 17h00 GMT

Djoliba (Mali) – Abia Warriors (Nigéria) : 1–1 | 19h00 GMT

Azam (Tanzanie) – El Merreikh Bentiu (Soudan du Sud) : 2–0 | 18h30 GMT

Al Akhdar (Libye) – Flambeau du Centre (Burundi) : 1–2 | 20h00 GMT

ZESCO United (Zambie) – FC 105 Libreville (Gabon) : 0–2 | 17h30 GMT

AS Otohô (République du Congo) – Primeiro de Agosto (Angola) : 2–1 | 19h30 GMT

Mercredi 1er octobre

AS Simba (RDC) – Djabal d'Iconi (Comores) : 1er match | 20h00 GMT

Jeudi 3 octobre

Samedi 4 octobre

AS Simba (RDC) – Djabal d'Iconi (Comores) : 2ème match | 20h00 GMT

Saiba mais sobre o veículo