Notas de Atlético-MG 0x4 Flamengo – Brasileirão (04/26) | OneFootball

Notas de Atlético-MG 0x4 Flamengo – Brasileirão (04/26) | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Jornal do Fla

Jornal do Fla

·27 de abril de 2026

Notas de Atlético-MG 0x4 Flamengo – Brasileirão (04/26)

Imagem do artigo:Notas de Atlético-MG 0x4 Flamengo – Brasileirão (04/26)

Rossi: Essencial hoje. Duas defesaças para evitar o empate no primeiro tempo, logo antes de Plata marcar nosso segundo gol. Ainda fez um milagre na etapa final. Nota: 10,0. | Por Miguel Peters

Varela: Mais uma partida de lateral de Copa do Mundo do nosso uruguaio. Na defesa, uma tranquilidade absurda para desarmar e interceptar. No ataque, muito apoio no timing certo, coroado com uma assistência em um cruzamento que o Leandro aprovaria com louvor. Nota: 9,0. | Por Luiz André


Vídeos OneFootball


Léo Ortiz: Apesar das várias finalizações do adversário, a zaga se comportou bem, afastando as bolas e controlando a posse quando necessário. Nota: 6,5. | Por Ricardo Bittencourt

Léo Pereira: Um jogo regular, consistente e de muita precisão nos passes para a saída de jogo. Não foi muito exigido pelo fraco ataque do Galo. Nota: 6,0.Entrou Vitão: Sem tempo para fazer nada. Sem nota. | Por Luiz André

Alex Sandro: Mais uma partida segura defensivamente. Hoje ele até avançou mais vezes, mas no máximo até a intermediária. Jogo bom e no seu padrão. Nota: 6,5.Entrou Ayrton Lucas: Entrou no fim e teve pouco tempo em campo. Sem nota. | Por Ricardo Bittencourt

Evertton Araújo: Seu primeiro tempo foi excelente. Tomou conta do meio-campo e não deixou o Atlético jogar. Baixou o ritmo na etapa final, como todo o time, mas ainda saiu com uma assistência para Pedro fechar o placar. Nota: 8,0. | Por Miguel Peters

Jorginho: Voltando de lesão, comandou a saída de bola e a velocidade da equipe. Ficou mais fixo do que o Evertton e é importantíssimo para o time. Nota: 7,0.Entrou Saul: Entrou para manter a pegada e ganhar ritmo. Vamos precisar dele em forma. Nota: 6,0. | Por Ricardo Bittencourt

Arrascaeta: Segue entre altos e baixos durante os jogos, mas seus “altos” compensam qualquer coisa. Um gol e muita qualidade em campo. Nota: 8,5.Entrou Bruno Henrique: Entrou pelo folclore e ficou só oito minutos em campo. Fez o básico e rodou a bola. Nota: 6,0. | Por Miguel Peters

Samuel Lino: Partida excelente, sendo o desafogo em velocidade nos contra-ataques e oferecendo a amplitude que abriu a defesa do Atlético para as infiltrações de Pedro e Arrasca. Além de uma assistência e um chute de fora da área, destaco sua participação defensiva. Nota: 7,5.Entrou Luiz Araújo: Entrou para manter a consistência defensiva do lado esquerdo quando o Galo se lançou ao ataque. Participou ativamente do último gol. Nota: 6,0. | Por Luiz André

Plata: Um gol de placa, dois passes-chave que geraram o terceiro e o quarto gol e uma “quase assistência” para o chute na trave de E. Araújo. Reencontrando seu bom momento no estádio onde fez história, vai se provando essencial para o esquema. Nota: 10,0. | Por Luiz André

Pedro: Dois gols típicos de centroavante, estava no lugar certo e na hora certa para empurrar a bola para a rede. Abriu e fechou a goleada. Nota: 9,0. | Por Miguel Peters

Leonardo Jardim: Seu time controlou e acelerou de maneira madura. Questionado sobre a eficiência do ataque, provou que era questão de tempo: 9 finalizações e 4 gols. Alguns jogadores cresceram muito com ele. O time está em alta e em crescente constante. Nota: 9,0. | Por Ricardo Bittencourt

Fique por dentro de tudo no seu WhatsApp! 📲 Quer receber as notícias do Mengão em primeira mão, direto no seu celular? Entre agora no canal oficial do Jornal do Fla no WhatsApp e não perca nenhum detalhe sobre o nosso Mais Querido.👉

Saiba mais sobre o veículo