مونديال تحت 20 سنة: التصنيف التاريخي للبطولة | OneFootball

مونديال تحت 20 سنة: التصنيف التاريخي للبطولة | OneFootball

In partnership with

Yahoo sports
Icon: Foot Africa

Foot Africa

·25 settembre 2025

مونديال تحت 20 سنة: التصنيف التاريخي للبطولة

Immagine dell'articolo:مونديال تحت 20 سنة: التصنيف التاريخي للبطولة

التصنيف التاريخي لكأس العالم تحت 20 سنة

البرازيل/@UEFA


OneFootball Video


عشاق كرة القدم كانوا على موعد مع عام 2025 حافل بالمتعة الكروية، مع توالي البطولات الدولية والقارية.

الموعد الكبير القادم سيكون مونديال تحت 20 سنة، حيث ستقام المرحلة النهائية في تشيلي بدءًا من السبت 27 سبتمبر.

فيما يلي التصنيف التاريخي لكأس العالم تحت 20 سنة، منذ انطلاقها عام 1977.

البرازيل تحت 20 – 108 مباراة، 75 فوزًا، 16 تعادلًا، 17 خسارة، 241 نقطة

الأرجنتين تحت 20 – 86 مباراة، 58 فوزًا، 9 تعادلات، 19 خسارة، 183 نقطة

إسبانيا تحت 20 – 72 مباراة، 43 فوزًا، 13 تعادلًا، 16 خسارة، 142 نقطة

أوروغواي تحت 20 – 80 مباراة، 40 فوزًا، 20 تعادلًا، 20 خسارة، 140 نقطة

البرتغال تحت 20 – 57 مباراة، 31 فوزًا، 11 تعادلًا، 15 خسارة، 104 نقاط

الولايات المتحدة تحت 20 – 71 مباراة، 30 فوزًا، 10 تعادلات، 31 خسارة، 100 نقطة

نيجيريا تحت 20 – 61 مباراة، 26 فوزًا، 11 تعادلًا، 24 خسارة، 89 نقطة

غانا تحت 20 – 43 مباراة، 26 فوزًا، 9 تعادلات، 8 خسائر، 87 نقطة

كوريا الجنوبية تحت 20 – 67 مباراة، 22 فوزًا، 16 تعادلًا، 29 خسارة، 82 نقطة

ألمانيا تحت 20 – 47 مباراة، 24 فوزًا، 9 تعادلات، 14 خسارة، 81 نقطة

كولومبيا تحت 20 – 48 مباراة، 23 فوزًا، 10 تعادلات، 15 خسارة، 79 نقطة

المكسيك تحت 20 – 65 مباراة، 20 فوزًا، 20 تعادلًا، 25 خسارة، 79 نقطة

فرنسا تحت 20 – 38 مباراة، 21 فوزًا، 6 تعادلات، 11 خسارة، 69 نقطة

إيطاليا تحت 20 – 41 مباراة، 19 فوزًا، 7 تعادلات، 15 خسارة، 64 نقطة

إنجلترا تحت 20 – 49 مباراة، 16 فوزًا، 16 تعادلًا، 17 خسارة، 64 نقطة

أستراليا تحت 20 – 56 مباراة، 16 فوزًا، 15 تعادلًا، 25 خسارة، 63 نقطة

اليابان تحت 20 – 46 مباراة، 16 فوزًا، 12 تعادلًا، 18 خسارة، 60 نقطة

الاتحاد السوفيتي تحت 20 (-1991) – 30 مباراة، 14 فوزًا، 9 تعادلات، 7 خسائر، 51 نقطة

باراغواي تحت 20 – 36 مباراة، 13 فوزًا، 11 تعادلًا، 12 خسارة، 50 نقطة

مصر تحت 20 – 32 مباراة، 12 فوزًا، 5 تعادلات، 15 خسارة، 41 نقطة

تشيلي تحت 20 – 28 مباراة، 12 فوزًا، 5 تعادلات، 11 خسارة، 41 نقطة

كوستاريكا تحت 20 – 35 مباراة، 12 فوزًا، 4 تعادلات، 19 خسارة، 40 نقطة

Immagine dell'articolo:مونديال تحت 20 سنة: التصنيف التاريخي للبطولة

مالي تحت 20 – 31 مباراة، 10 انتصارات، 7 تعادلات، 14 خسارة، 37 نقطة

أوكرانيا تحت 20 – 19 مباراة، 10 انتصارات، 6 تعادلات، 3 خسائر، 36 نقطة

بولندا تحت 20 – 23 مباراة، 9 انتصارات، 4 تعادلات، 10 خسائر، 31 نقطة

الإكوادور تحت 20 – 22 مباراة، 8 انتصارات، 5 تعادلات، 9 خسائر، 29 نقطة

جمهورية إيرلندا تحت 20 – 21 مباراة، 8 انتصارات، 5 تعادلات، 8 خسائر، 29 نقطة

هولندا تحت 20 – 17 مباراة، 8 انتصارات، 4 تعادلات، 5 خسائر، 28 نقطة

العراق تحت 20 – 20 مباراة، 8 انتصارات، 4 تعادلات، 8 خسائر، 28 نقطة

جمهورية التشيك تحت 20 – 19 مباراة، 6 انتصارات، 9 تعادلات، 4 خسائر، 27 نقطة

السنغال تحت 20 – 19 مباراة، 6 انتصارات، 7 تعادلات، 6 خسائر، 25 نقطة

المجر تحت 20 – 23 مباراة، 7 انتصارات، 4 تعادلات، 12 خسارة، 25 نقطة

الكاميرون تحت 20 – 21 مباراة، 7 انتصارات، 4 تعادلات، 10 خسائر، 25 نقطة

الصين تحت 20 – 18 مباراة، 7 انتصارات، 3 تعادلات، 8 خسائر، 24 نقطة

فنزويلا تحت 20 – 11 مباراة، 7 انتصارات، 1 تعادل، 3 خسائر، 22 نقطة

السعودية تحت 20 – 29 مباراة، 5 انتصارات، 7 تعادلات، 17 خسارة، 22 نقطة

نيوزيلندا تحت 19/20 – 25 مباراة، 5 انتصارات، 6 تعادلات، 14 خسارة، 21 نقطة

يوغوسلافيا تحت 20 – 9 مباريات، 6 انتصارات، 1 تعادل، 2 خسارتان، 19 نقطة

أوزبكستان تحت 20 – 20 مباراة، 5 انتصارات، 3 تعادلات، 12 خسارة، 18 نقطة

النمسا تحت 20 – 20 مباراة، 4 انتصارات، 6 تعادلات، 10 خسائر، 18 نقطة

زامبيا تحت 20 – 12 مباراة، 5 انتصارات، 2 تعادلات، 5 خسائر، 17 نقطة

الإمارات تحت 20 – 14 مباراة، 5 انتصارات، 2 تعادلات، 7 خسائر، 17 نقطة

كندا تحت 20 – 27 مباراة، 4 انتصارات، 5 تعادلات، 18 خسارة، 17 نقطة

صربيا تحت 20 – 7 مباريات، 5 انتصارات، 1 تعادل، 1 خسارة، 16 نقطة

سوريا تحت 20 – 14 مباراة، 4 انتصارات، 4 تعادلات، 6 خسائر، 16 نقطة

هندوراس تحت 20 – 27 مباراة، 5 انتصارات، 1 تعادل، 21 خسارة، 16 نقطة

المغرب تحت 20 – 14 مباراة، 4 انتصارات، 3 تعادلات، 7 خسائر، 15 نقطة

رومانيا تحت 20 – 6 مباريات، 4 انتصارات، 1 تعادل، 1 خسارة، 13 نقطة

ألمانيا الديمقراطية تحت 20 – 9 مباريات، 4 انتصارات، 1 تعادل، 4 خسائر، 13 نقطة

غامبيا تحت 20 – 8 مباريات، 4 انتصارات، 1 تعادل، 3 خسائر، 13 نقطة

اسكتلندا تحت 20 – 11 مباراة، 3 انتصارات، 3 تعادلات، 5 خسائر، 12 نقطة

كرواتيا تحت 20 – 11 مباراة، 3 انتصارات، 3 تعادلات، 5 خسائر، 12 نقطة

بلغاريا تحت 20 – 8 مباريات، 3 انتصارات، 2 تعادلات، 3 خسائر، 11 نقطة

روسيا تحت 20 – 8 مباريات، 3 انتصارات، 2 تعادلات، 3 خسائر، 11 نقطة

تركيا تحت 20 – 11 مباراة، 3 انتصارات، 2 تعادلات، 6 خسائر، 11 نقطة

قطر تحت 20 – 15 مباراة، 3 انتصارات، 2 تعادلات، 10 خسائر، 11 نقطة

تشيكوسلوفاكيا تحت 20 – 7 مباريات، 3 انتصارات، 1 تعادل، 3 خسائر، 10 نقاط

ساحل العاج تحت 20 – 16 مباراة، 1 انتصار، 7 تعادلات، 8 خسائر، 10 نقاط

سلوفاكيا تحت 20 – 8 مباريات، 3 انتصارات، 0 تعادلات، 5 خسائر، 9 نقاط

تونس تحت 20 – 10 مباريات، 2 انتصار، 1 تعادل، 7 خسائر، 9 نقاط

النرويج تحت 20 – 9 مباريات، 2 انتصار، 1 تعادل، 6 خسائر، 7 نقاط

بوركينا فاسو تحت 20 – 4 مباريات، 2 انتصار، 1 تعادل، 1 خسارة، 7 نقاط

إيران تحت 20 – 9 مباريات، 2 انتصار، 1 تعادل، 6 خسائر، 7 نقاط

جنوب أفريقيا تحت 20 – 13 مباراة، 1 انتصار، 4 تعادلات، 8 خسائر، 7 نقاط

بنما تحت 20 – 19 مباراة، 1 انتصار، 4 تعادلات، 14 خسارة، 7 نقاط

اليونان تحت 20 – 4 مباريات، 1 انتصار، 2 تعادلات، 1 خسارة، 5 نقاط

أنغولا تحت 20 – 4 مباريات، 1 انتصار، 2 تعادلات، 1 خسارة، 5 نقاط

أنغولا تحت 20 – 4 مباريات، 1 انتصار، 2 تعادلات، 1 خسارة، 5 نقاط

الجزائر تحت 20 – 4 مباريات، 1 انتصار، 2 تعادلات، 1 خسارة، 5 نقاط

جمهورية الكونغو تحت 20 – 3 مباريات، 1 انتصار، 1 تعادل، 1 خسارة، 4 نقاط

بلجيكا تحت 20 – 4 مباريات، 1 انتصار، 1 تعادل، 2 خسائر، 4 نقاط

فنلندا تحت 20 – 3 مباريات، 1 انتصار، 0 تعادلات، 2 خسائر، 3 نقاط

السويد تحت 20 – 3 مباريات، 1 انتصار، 0 تعادلات، 2 خسائر، 3 نقاط

سويسرا تحت 20 – 3 مباريات، 1 انتصار، 0 تعادلات، 2 خسائر، 3 نقاط

السلفادور تحت 20 – 3 مباريات، 1 انتصار، 0 تعادلات، 2 خسائر، 3 نقاط

غواتيمالا تحت 20 – 7 مباريات، 1 انتصار، 0 تعادلات، 6 خسائر، 3 نقاط

كوريا الشمالية تحت 20 – 9 مباريات، 0 انتصار، 3 تعادلات، 6 خسائر، 3 نقاط

فيجي تحت 19/20 – 6 مباريات، 1 انتصار، 0 تعادلات، 5 خسائر، 3 نقاط

بنين تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 2 تعادلات، 1 خسارة، نقطتان

الأردن تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 1 تعادل، 2 خسائر، نقطة واحدة

البحرين تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 1 تعادل، 2 خسائر، نقطة واحدة

جامايكا تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 1 تعادل، 2 خسائر، نقطة واحدة

فيتنام تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 1 تعادل، 2 خسائر، نقطة واحدة

بوروندي تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 1 تعادل، 2 خسائر، نقطة واحدة

ترينيداد وتوباغو تحت 20 – 6 مباريات، 0 انتصار، 1 تعادل، 5 خسائر، نقطة واحدة

غينيا تحت 20 – 6 مباريات، 0 انتصار، 1 تعادل، 5 خسائر، نقطة واحدة

إثيوبيا تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

ماليزيا تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

توجو تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

كازاخستان تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

فانواتو تحت 19/20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

كوبا تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

جمهورية الدومينيكان تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

ميانمار تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

إندونيسيا تحت 20 – 3 مباريات، 0 انتصار، 0 تعادلات، 3 خسائر، صفر نقاط

Visualizza l' imprint del creator